Calculadora do Vaso Ideal
Descubra o tamanho ideal do vaso ou da cova para sua planta quando adulta. O vaso calculado é o definitivo — sua planta ficará nele para sempre.
Importante: Os tamanhos indicados são para a planta adulta. Você pode começar com um vaso menor e transplantar depois, ou já plantar no vaso definitivo.
Selecione sua Planta
Resultado
Selecione o tipo de planta e o local de plantio para ver o resultado.
Tabela de Referência Rápida
| Planta | Altura Adulta | Vaso (diâmetro) | Volume |
|---|---|---|---|
| Limão / Lima | 2-3m | 50cm | 80L |
| Laranja / Tangerina | 3-4m | 60cm | 100L |
| Pomelo / Toranja | 4-5m | 70cm | 150L |
| Pitanga / Acerola / Cereja | 2-3m | 50cm | 80L |
| Jabuticaba / Goiaba | 3-5m | 60cm | 100L |
| Manga / Abacate | 5-10m | 80cm | 200L |
| Amora / Framboesa | 1.5-2m | 40cm | 50L |
| Figo / Romã | 2-4m | 50cm | 80L |
| Arbustos Ornamentais | 1-2m | 40cm | 40L |
| Palmeiras Pequenas | 2-3m | 50cm | 60L |
| Palmeiras Grandes | 4-8m | 70cm | 150L |
| Plantas Floríferas | 0.5-1.5m | 35cm | 30L |
* Para plantio no solo, a cova recomendada é sempre de 30x30x30cm
